April 25, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

JADWAL WAKTU SHOLAT UNTUK WILAYAH HONG KONG BERLAKU BULAN NOVEMBER 2017

1 min read

Jadwal Waktu Sholat Untuk Wilayah Hong Kong

Bulan November 2017

Date Day Subuh Sunrise Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Wed 05:11 06:27 12:07 15:22 17:46 18:58
2 Thu 05:12 06:28 12:07 15:21 17:46 18:57
3 Fri 05:12 06:28 12:07 15:21 17:45 18:57
4 Sat 05:13 06:29 12:07 15:21 17:45 18:56
5 Sun 05:13 06:29 12:07 15:20 17:44 18:56
6 Mon 05:14 06:30 12:07 15:20 17:44 18:56
7 Tue 05:14 06:31 12:07 15:20 17:43 18:55
8 Wed 05:15 06:31 12:07 15:19 17:43 18:55
9 Thu 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 18:55
10 Fri 05:16 06:32 12:07 15:19 17:42 18:54
11 Sat 05:16 06:33 12:07 15:19 17:41 18:54
12 Sun 05:17 06:34 12:07 15:18 17:41 18:54
13 Mon 05:17 06:34 12:08 15:18 17:41 18:53
14 Tue 05:18 06:35 12:08 15:18 17:40 18:53
15 Wed 05:18 06:35 12:08 15:18 17:40 18:53
16 Thu 05:19 06:36 12:08 15:18 17:40 18:53
17 Fri 05:19 06:37 12:08 15:17 17:40 18:53
18 Sat 05:20 06:37 12:08 15:17 17:39 18:53
19 Sun 05:20 06:38 12:09 15:17 17:39 18:53
20 Mon 05:21 06:39 12:09 15:17 17:39 18:52
21 Tue 05:21 06:39 12:09 15:17 17:39 18:52
22 Wed 05:22 06:40 12:09 15:17 17:39 18:52
23 Thu 05:22 06:41 12:10 15:17 17:39 18:52
24 Fri 05:23 06:41 12:10 15:17 17:38 18:52
25 Sat 05:24 06:42 12:10 15:17 17:38 18:52
26 Sun 05:24 06:43 12:11 15:17 17:38 18:52
27 Mon 05:25 06:43 12:11 15:17 17:38 18:52
28 Tue 05:25 06:44 12:11 15:17 17:38 18:53
29 Wed 05:26 06:45 12:12 15:17 17:38 18:53
30 Thu 05:26 06:45 12:12 15:17 17:38 18:53

Sumber : Muslim Pro

Advertisement
Advertisement